河北龙凤山铸业有限公司2023年自行监测和比对监测方案
依据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》(国办发〔2016〕81号)、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 钢铁行业及炼焦化学工业》(HJ878-2017)、《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017)、《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ 76-2017)、《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)相关标准规范,参照全国排污许可证管理信息平台河北龙凤山铸业有限公司自行监测要求,根据河北龙凤山铸业有限公司生产工艺及现有主体设施,编制了自行监测和比对监测方案。
1 有组织废气
1.1有组织废气污染源主要包括锅炉、烧结机、竖炉、高炉等,配套的废气治理设施主要为除尘设施,龙凤山铸业具体监测点位、监测项目、监测频率及监测周期见表1-1和表1-2。
表1-1 有组织废气污染源自行监测内容一览表
序号 | 污染源名称 | 监测点位 | 编号 | 监测因子 | 监测频次 | 监测次数(次/年) | ||
1 | 130m2烧结机 | 配料废气、混合料废气 | 排气筒出口 | DA003 | 颗粒物 | 1次/季 | 1个样/次 | 4 |
烧结机机头烟气+12m2竖炉焙烧烟气 | 排气筒出口 | DA004 | 氟化物 | 1次/季 | 3个样/次 | 4 | ||
铅及其化合物、二噁英 | 1次/年 | 3个样/次 | 1 | |||||
受料坑废气、石灰石料仓卸料废气 | 排气筒出口 | DA028 | 颗粒物 | 1次/季 | 1个样/次 | 4 | ||
130m2烧结机+12m2竖炉上料受料坑废气 | 排气筒出口 | DA030 | 颗粒物 | 1次/季 | 1个样/次 | 4 |
续表1-1 有组织废气污染源自行监测内容一览表
序号 | 污染源名称 | 监测点位 | 编号 | 监测因子 | 监测频次 | 监测次数(次/年) | ||
1 | 130m2烧结机 | 石灰石粉仓 | 排气筒出口 | DA029 | 颗粒物 | 1次/季 | 1个样/次 | 4 |
生石灰消化废气 | 排气筒出口 | DA027 | 颗粒物 | 1次/季 | 1个样/次 | 4 | ||
成品矿槽废气 | 排气筒出口 | DA006 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | ||
成品转运废气 | 排气筒出口 | DA007 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | ||
2 | 200m2烧结机 | 混匀料场受矿槽废气及配料废气 | 排气筒出口 | DA034 | 颗粒物 | 1次/季 | 1个样/次 | 4 |
生石灰矿槽槽上废气以及消化废气 | 排气筒出口 | DA033 | 颗粒物 | 1次/季 | 1个样/次 | 4 | ||
200m2烧结机石灰石粉仓废气 | 排气筒出口 | DA037 | 颗粒物 | 1次/季 | 1个样/次 | 4 | ||
烧结机机头烟气 | 排气筒出口 | DA035 | 氟化物 | 1次/季 | 3个样/次 | 4 | ||
铅及其化合物、二噁英 | 1次/年 | 3个样/次 | 1 | |||||
3 | 竖炉 | 竖炉出料及转运落地废气 | 排气筒出口 | DA031 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 |
4 | 1#800m3高炉 | 渣粒化沟头、脱水器废气 | 排气筒出口 | DA040 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 |
热风炉烟气 | 排气筒出口 | DA014 | 颗粒物 | 1次/季 | 1个样/次 | 4 | ||
二氧化硫、氮氧化物 | 1次/季 | 3个样/次 | 4 | |||||
5 | 2#800m3高炉 | 煤粉制备废气 | 排气筒出口 | DA017 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 |
上料地坑废气 | 排气筒出口 | DA016 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | ||
筛分楼废气 | 排气筒出口 | DA019 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | ||
铁水预处理废气 | 排气筒出口 | DA025 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | ||
热风炉烟气 | 排气筒出口 | DA018 | 颗粒物 | 1次/季 | 1个样/次 | 4 | ||
二氧化硫、氮氧化物 | 1次/季 | 3个样/次 | 4 | |||||
渣粒化脱水器废气 | 排气筒出口 | DA060 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | ||
渣粒化东沟头废气 | 排气筒出口 | DA061 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | ||
渣粒化西沟头废气 | 排气筒出口 | DA062 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | ||
高炉 | 高纯铁水预处理废气 | 排气筒出口 | DA038 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |
铸铁废气 | 排气筒出口 | DA039 | 颗粒物 | 1次/季 | 1个样/次 | 4 |
续表1-1 有组织废气污染源自行监测内容一览表
序号 | 污染源名称 | 监测点位 | 编号 | 监测因子 | 监测频次 | 监测次数(次/年) | |||
6 | 电厂 | 一期锅炉烟气 | 排气筒出口 | DA001 | 林格曼黑度 | 1次/季 | 3个样/次 | 4 | |
二期锅炉烟气 | 排气筒出口 | DA002 | 林格曼黑度 | 1次/季 | 3个样/次 | 4 | |||
7 | 回转窑 | 窑头冷却器除尘废气 | 排气筒出口 | DA042 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |
1#成品仓上筛分除尘器废气 | 排气筒出口 | DA044 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
2#、3#、4#成品仓下筛分除尘器废气 | 排气筒出口 | DA045 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
1#、2#、3#上料地坑除尘器废气 | 排气筒出口 | DA046 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
4#、5#、6#上料地坑除尘器废气 | 排气筒出口 | DA047 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
1#皮带转运站除尘废气 | 排气筒出口 | DA048 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
2#皮带转运站除尘废气 | 排气筒出口 | DA049 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
3#皮带转运站除尘废气 | 排气筒出口 | DA050 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
1#、3#、5#、7#原料仓下南侧除尘废气 | 排气筒出口 | DA051 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
原料仓上南侧除尘器废气 | 排气筒出口 | DA052 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
2#、4#、6#、8#原料仓下南侧除尘废气 | 排气筒出口 | DA053 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
原料仓上北侧除尘器废气 | 排气筒出口 | DA054 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
预热转运废气 | 排气筒出口 | DA055 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
5#、6#成品仓下筛分除尘器废气 | 排气筒出口 | DA056 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
原料筛分除尘废气 | 排气筒出口 | DA057 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
东侧粉末成品仓上除尘器废气 | 排气筒出口 | DA058 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
西侧粉末成品仓上除尘器废气 | 排气筒出口 | DA059 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
8 | 生活污水格栅井废气、调节池废气、一体化处理设施废气 | 排气筒出口 | DA032 | 氨 | 1次/半年 | 3个样/次 | 2 | ||
硫化氢 | 1次/半年 | 3个样/次 | 2 | ||||||
臭气浓度 | 1次/半年 | 3个样/次 | 2 | ||||||
9 | 选煤厂 | 1#原煤仓上南侧除尘废气排放口 | 排气筒出口 | 无 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |
1#原煤仓上北侧除尘废气排放口 | 排气筒出口 | 无 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
9 | 选煤厂 | 2#原煤仓上南侧除尘废气排放口 | 排气筒出口 | 无 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |
2#原煤仓上北侧除尘废气排放口 | 排气筒出口 | 无 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
3#原煤仓上南侧除尘废气排放口 | 排气筒出口 | 无 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
3#原煤仓上北侧除尘废气排放口 | 排气筒出口 | 无 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
4#原煤仓上南侧除尘废气排放口 | 排气筒出口 | 无 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
4#原煤仓上北侧除尘废气排放口 | 排气筒出口 | 无 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
5#原煤仓上南侧除尘废气排放口 | 排气筒出口 | 无 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
5#原煤仓上北侧除尘废气排放口 | 排气筒出口 | 无 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
6#原煤仓上南侧除尘废气排放口 | 排气筒出口 | 无 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
6#原煤仓上北侧除尘废气排放口 | 排气筒出口 | 无 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
原煤仓破碎、筛分至3号转运站1#除尘废气排放口 | 排气筒出口 | 无 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
原煤仓破碎、筛分至3号转运站2#除尘废气排放口 | 排气筒出口 | 无 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
1#受煤坑除尘器废气排放口 | 排气筒出口 | 无 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
2#受煤坑除尘器废气排放口 | 排气筒出口 | 无 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
3#受煤坑除尘器废气排放口 | 排气筒出口 | 无 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
4#受煤坑除尘器废气排放口 | 排气筒出口 | 无 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 | |||
冶炼渣综合利用上料、破 碎、磁选 和筛分废气 | 排气筒出口 | 无 | 颗粒物 | 1次/年 | 1个样/次 | 1 |
表1-2 有组织废气在线比对监测内容一览表
序号 | 工序 | 应监控污染源 | 编号 | 应监测污染物 | 监测频次 | 监测次数(次/年) |
1 | 烧结 | 130m2烧结机+12m2竖炉烧结机机头烟气、竖炉焙烧烟气 | DA004 | 颗粒物、SO2、NOX | 每个点位每季度监测一次,每次颗粒物采集3个样品,SO2、NOX采集6个样品 | 4 |
130 m2烧结机机尾 | DA005 | 颗粒物 | 4 | |||
200 m2烧结机机头烟气 | DA035 | 颗粒物、SO2、NOX | 4 | |||
200 m2烧结机机尾 | DA036 | 颗粒物 | 4 | |||
2 | 炼铁 | 1#800m3高炉槽下废气 | DA023 | 颗粒物 | 4 | |
1#800m3高炉槽上废气 | DA022 | 颗粒物 | 4 | |||
1#800m3高炉出铁场废气 | DA011 | 颗粒物 | 4 | |||
2#800m3高炉矿槽废气 | DA020 | 颗粒物 | 4 | |||
2#800m3高炉出铁场废气 | DA015 | 颗粒物 | 4 | |||
3 | 自备电站 | 一期锅炉烟气 | DA001 | 颗粒物、SO2、NOX | 4 | |
二期锅炉烟气 | DA002 | 颗粒物、SO2、NOX | 4 | |||
4 | 回转窑 | 1#回转窑焙烧烟气 | DA041 | 颗粒物、SO2、NOX | 4 | |
2#回转窑焙烧烟气 | DA043 | 颗粒物、SO2、NOX | 4 |
1.2监测时间
监测时间定于2023年。
1.3监测期间生产工况及其他要求
生产和环保设施正常运转。
1.4监测及分析方法
采样方法及监测分析方法参照《固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)、《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)等相关标准和规范。
2 无组织废气排放监测
2.1监测布点及监测因子
在厂区无组织排放源的下风向厂界外10m范围内的浓度最高点设置监控点,具体监测点位、监测项目、监测频率及监测周期见表2-1。
表2-1 无组织废气污染源自行监测内容一览表
监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监测次数(次/年) | ||
全厂 | 周界外下风向10m范围内设3个监控点 | 无组织废气颗粒物 | 1次/季 | 9个样/次 | 4 |
200m2烧结车间 | 采样点设在生产厂房门窗、屋顶、气楼等排放口处 | 1次/季 | 3个样/次 | 4 | |
烧结球团料场 | 1次/季 | 3个样/次 | 4 | ||
烧结矿料场 | 1次/季 | 3个样/次 | 4 | ||
12m2竖炉球团 | 1次/季 | 3个样/次 | 4 | ||
130m2烧结车间 | 1次/季 | 3个样/次 | 4 | ||
2#800m3高炉炼铁车间 | 1次/季 | 3个样/次 | 4 | ||
1#800m3高炉料场 | 1次/季 | 3个样/次 | 4 | ||
1#800m3高炉炼铁车间 | 1次/季 | 3个样/次 | 4 | ||
2#800m3高炉料场 | 1次/季 | 3个样/次 | 4 | ||
回转窑车间 | 1次/季 | 3个样/次 | 4 |
2.2监测时间
监测时间定于2023年。
2.3监测期间生产工况要求
生产和环保设施正常运转,生产工况75%以上。
2.4监测时段及频率
无组织废气监测2023年每个季度检测一次。每次检测1天,每天监测4次,每次不少于45min。
2.5监测及分析方法
采样方法及监测分析方法参照《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)中相关标准和规范。同时记录风向、风速和气象情况。
3 废水污染源监测
3.1废水污染源监测布点及监测因子
本项目废水具体监测内容见表3-1.
表3-1 废水污染源自行监测内容一览表
序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监测次数(次/年) |
1 | 1#800m3高炉冲渣回用水池内 | 挥发酚 | 1次/周 | 52 |
2 | 1#800m3高炉冲渣回用水补水口 | pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、挥发酚、氰化物 | 1次/周 | 52 |
3 | 2#800m3高炉冲渣回用水池内 | 挥发酚 | 1次/周 | 52 |
4 | 2#800m3高炉冲渣回用水补水口 | pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、挥发酚、氰化物 | 1次/周 | 52 |
5 | 雨水排放口 | 悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类 | 1次/下雨日 | 以5次计 |
3.2监测时间
监测时间拟定于2023年内,高炉冲渣回用水池内和高炉冲渣回用水补水口每周内监测一次,每次采集1个样;雨水排放口排放期每日监测一次,雨后15分钟内进行监测。
3.3监测期间生产工况要求
生产和环保设施正常运转,生产工况75%以上。
3.4监测及分析方法
采样方法及监测分析方法参照《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)相关标准和规范。
4 噪声污染源监测
4.1监测因子
等效连续A声级(Leq)。
4.2监测点位
在厂界四周外侧设4个监测点,监测点距离厂界外侧1m,高度1.2m以上。
表4-1 噪声检测内容一览表
监测点位 | 监测点位数(个) | 监测因子 | 监测频次 | 检测次数 (次/年) |
东、西、南、北厂界 | 4 | 等效连续A声级(Leq) | 每季度监测一次,每次每个点位每次昼间夜间分别检测一次 | 4 |
4.3监测时间及频率
监测1天,昼间、夜间各监测1次,昼间监测时段为6:00~22:00,夜间监测时段为22:00~次日06:00,监测时间不少于1min,并记录监测期间的风向、风速和气象情况。
4.4监测条件
监测工况:生产和环保设施正常运转,生产工况75%以上。
气象条件:应在无雨雪、无雷电天气,风速为5m/s以下时进行。不得不在特殊气相条件下测量时,应采取必要措施保证测量准确性,并记录风向、风速、雨雪等天气状况。
4.5监测方法
按《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中相关规定进行。
龙凤山集团
Longfengshan Group., Ltd.